我方组建一支不少于5人的项目实施与售后服务团队,人员结构如下:
| 序号 | 岗位 | 姓名 | 工作年限 | 同类项目实施经验 | 同类项目数量 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 项目经理 | 3年以上同类项目管理经验,满足要求 | ||||
| 2 | 高级开发工程师 | 乔维林 | 9年 | |||
| 3 | 开发工程师 | 常晶晶 | 7年 | |||
| 4 | 测试工程师 | 王亮 | 8年 | |||
| 5 | 实施工程师 | 李根才 | 12年 | |||
| 6 | 售后服务工程师 | 周松涛 | 6年 |
项目团队成员参与同类项目(智能化监测或视频类软件)情况如下:
| 序号 | 项目名称 | 参与人员 | 合同对方 | 合同金额 | 签订时间 | 证明材料索引 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | ||||||
| 3 | ||||||
| 4 | ||||||
| 5 |
我方团队成员持有以下一类、二类资质证书,具体分布如下:
| 序号 | 姓名 | 岗位 | 一类证书 | 二类证书 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 项目经理 | |||
| 2 | 乔维林 | 高级开发工程师 | - | 全国计算机等级考试三级 |
| 3 | 常晶晶 | 开发工程师 | 信息系统项目管理师(高级) | |
| 4 | 王亮 | 测试工程师 | 项目管理专业人士(PMI认证) | |
| 5 | 李根才 | 实施工程师 | ||
| 6 | 周松涛 | 售后工程师 |