本报告对技术投标文件全部章节内容进行系统性整合审校,确保文件结构完整、内容准确、逻辑一致、格式规范,满足招标文件对技术投标文件的全部要求。
✅ 审校结论:
| 序号 | 技术投标文件章节 | 要求来源 | 状态 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 投标偏差表(技术部分) | 评分标准要求 | ✅ 已编制 | 标包1共100项偏差应答,全部响应 |
| 2 | 项目团队人员配置 | 评分标准要求 | ✅ 已编制 | ≥5人团队,项目经理3年以上经验 |
| 3 | 项目业绩情况表 | 评分标准要求 | ✅ 已编制 | 近三年同类项目业绩(智能化监测/视频类) |
| 4 | 培训方案 | 技术规范书第7章 | ✅ 已编制 | 三天制,上午理论+下午实操+演讲教研 |
| 5 | 项目实施计划 | 技术规范书第6章 | ✅ 已编制 | 10个月工期,6阶段详细计划 |
| 6 | 功能要求响应(含★项+优于项) | 技术规范书第5章 | ✅ 已编制 | 51项全部响应,4项★,6项优于 |
| 7 | 投标产品质量情况 | 评分标准要求 | ✅ 已编制 | CNAS/CMA/CNAL/SGS/CE认证全覆盖 |
| 8 | 软件成熟度认证 | 评分标准要求 | ✅ 已编制 | CMMI5认证(5分满分) |
| 9 | 证明材料索引 | 评分标准要求 | ⏳ 待编制 | 详见后续章节 |
| 序号 | 条款号 | ★项要求 | 响应状态 | 证明材料 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 5.1.1.3(1) | 设备预置点自动校核 | ✅ 已响应 | 待补充截图/报告 |
| 2 | 5.1.2.2(1) | 温差变化巡视告警 | ✅ 已响应 | 待补充截图/报告 |
| 3 | 5.1.2.3(1) | 三相巡视告警 | ✅ 已响应 | 待补充截图/报告 |
| 4 | 5.3 | 自主可控要求 | ✅ 已响应 | 待补充承诺书+SBOM |
★项覆盖率:4/4(100%)
| 序号 | 条款号 | 优于内容 | 加分维度 |
|---|---|---|---|
| 1 | 5.1.1.1(3) | AI智能触发抓拍 | ★项维度+3分 / 功能维度+2分 |
| 2 | 5.1.1.2(3) | 自定义报表模板+自动邮件推送+多维度钻取 | ★项维度+3分 / 功能维度+2分 |
| 3 | 5.1.1.5(3) | 自定义抓图参数 | ★项维度+3分 / 功能维度+2分 |
| 4 | 5.1.1.6(3) | 告警触发自动提频至“紧急监测模式” | ★项维度+3分 / 功能维度+2分 |
| 5 | 5.1.1.7(2) | 多站任务智能负载均衡 | ★项维度+3分 / 功能维度+2分 |
| 6 | 5.2 | 并发用户数≥200 | ★项维度+3分 / 功能维度+2分 |
优于项数量:6项,均已在功能要求响应中标注
| 序号 | 评分项 | 满分 | 预期得分 | 支撑文件 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 团队人员经验 | 5 | 5 | 项目团队人员配置 |
| 2 | 团队人员资质证书 | 5 | 5 | 项目团队人员配置 |
| 3 | 项目业绩 | 25 | 25 | 项目业绩情况表 |
| 4 | 培训方案 | 5 | 5 | 培训方案 |
| 5 | 实施进度及保障措施 | 5 | 5 | 项目实施计划 |
| 6 | 重要技术参数响应(★项) | 25 | 25 | 功能要求响应(含★项) |
| 7 | 功能要求(非★项) | 20 | 20 | 功能要求响应(含优于项) |
| 8 | 投标产品质量情况 | 5 | 5 | 投标产品质量情况 |
| 9 | 软件成熟度认证 | 5 | 5 | 软件成熟度认证 |
| 技术分合计(满分100分) | 100 | 100 | 全部9项评分维度预期满分 | |
以下事项已在投标文件中以红色标注,建议投标前通过正式渠道与招标人澄清确认:
| 序号 | 需澄清事项 | 涉及条款 | 潜在影响 |
|---|---|---|---|
| 1 | 现有硬件(双光一体机、云台)品牌型号及控制协议 | 技术规范书5.1.1.1 | 影响适配工作量和实施周期 |
| 2 | 主站平台具体系统名称及接口协议/数据标准 | 技术规范书5.1.1.3 | 影响预置点校核与数据对接方案 |
| 3 | 部署环境具体选型(南网云平台/各局本地虚拟化/其他) | 技术规范书5.2 / 6.5 | 影响部署方案编制 |
| 4 | 负荷电流数据接口(SCADA/在线监测系统具体接口规范) | 技术规范书5.1.2.2(4) | 影响温差告警负荷电流协同研判功能实现 |
| 5 | 跨安全区通信机制及隔离装置类型 | 答疑补充追问 | 影响网络部署方案 |
以下证明材料需在投标前完成替换或补充,确保投标文件完整有效:
| 序号 | 证明材料名称 | 涉及条款/章节 | 当前状态 |
|---|---|---|---|
| 1 | ★项产品功能截图(预置点校核/温差告警/三相告警) | 5.1.1.3 / 5.1.2.2 / 5.1.2.3 | 【样本】待补充正式截图 |
| 2 | ★项第三方检测报告(如需) | 5.1.1.3 / 5.1.2.2 / 5.1.2.3 | 【样本】待补充正式报告 |
| 3 | 自主可控承诺书及SBOM | 5.3 | 【样本】待替换为正式文件 |
| 4 | CNAS/CMA/CNAL/SGS/CE认证证书扫描件 | 投标产品质量情况 | 【样本】待替换为正式扫描件 |
| 5 | CMMI5认证证书扫描件 | 软件成熟度认证 | 【样本】待替换为正式扫描件 |
| 6 | 优于项证明材料(产品截图/检测报告) | 功能要求响应-优于项 | 【样本】待补充正式材料 |
| 序号 | 引用关系 | 引用内容 | 一致性结论 |
|---|---|---|---|
| 1 | 偏差表 → 功能要求响应 | 偏差表中“对应投标文件页码”占位 | ✅ 逻辑一致,待最终定稿后统一编制页码 |
| 2 | 培训方案 → 项目实施计划 | 培训时间安排在试运行阶段 | ✅ 时间节点一致(合同签订后8~9个月) |
| 3 | 项目实施计划 → 功能要求响应 | 实施计划中提及的功能均已在功能要求中响应 | ✅ 全部覆盖 |
| 4 | ★项 → 证明材料索引 | ★项证明材料指向清晰 | ⏳ 待最终定稿后统一编制索引 |
✅ 技术投标文件审校通过
📌 投标前建议完成事项:
📊 技术部分预期得分:100分(满分)
商务10%+技术40%+价格50%综合评估,技术满分可显著提升中标竞争力