本索引汇总技术投标文件中涉及的全部证明材料,按类别分组编排,方便评标专家快速定位与核验。每项证明材料均标注对应条款号及在投标文件中的位置索引。
索引使用说明:
| 序号 | 类别 | 证明材料名称 | 文件编号/证书号 | 状态 | 引用条款/章节 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ★ 项 | 设备预置点自动校核 - 产品功能截图 | FIG-5.1.1.3-001 | 【待补充】 | 5.1.1.3(1) |
| 2 | ★ 项 | 设备预置点自动校核 - 自测报告 | RPT-5.1.1.3-001 | 【待补充】 | 5.1.1.3(1) |
| 3 | ★ 项 | 温差变化巡视告警 - 产品功能截图 | FIG-5.1.2.2-001 | 【待补充】 | 5.1.2.2(1) |
| 4 | ★ 项 | 三相巡视告警 - 产品功能截图 | FIG-5.1.2.3-001 | 【待补充】 | 5.1.2.3(1) |
| 5 | ★ 项 | 自主可控承诺书 | DOC-5.3-001 | 【待补充】 | 5.3 |
| 6 | ★ 项 | 软件物料清单(SBOM) | DOC-5.3-002 | 【待补充】 | 5.3 |
| 7 | 优于项 | AI智能触发抓拍 - 产品功能截图 | FIG-5.1.1.1-优-001 | 【待补充】 | 5.1.1.1(3) |
| 8 | 优于项 | 自定义报表模板 - 产品功能截图 | FIG-5.1.1.2-优-001 | 【待补充】 | 5.1.1.2(3) |
| 9 | 优于项 | 自定义抓图参数 - 产品功能截图 | FIG-5.1.1.5-优-001 | 【待补充】 | 5.1.1.5(3) |
| 10 | 优于项 | 告警触发自动提频 - 产品功能截图 | FIG-5.1.1.6-优-001 | 【待补充】 | 5.1.1.6(3) |
| 11 | 优于项 | 多站任务智能负载均衡 - 产品功能截图 | FIG-5.1.1.7-优-001 | 【待补充】 | 5.1.1.7(2) |
| 12 | 优于项 | 并发性能测试报告(≥200用户) | RPT-5.2-优-001 | 【待补充】 | 5.2 |
| 13 | 产品质量 | CNAS认证证书 | CNAS-2025-IT-001 | 【待补充】 | 投标产品质量情况 |
| 14 | 产品质量 | CMA认证证书 | CMA-2025-035 | 【待补充】 | 投标产品质量情况 |
| 15 | 产品质量 | CNAL认证证书 | CNAL-IT-2025-008 | 【待补充】 | 投标产品质量情况 |
| 16 | 产品质量 | SGS国际认证证书 | SGS-CN-2025-IT-112 | 【待补充】 | 投标产品质量情况 |
| 17 | 产品质量 | CE认证证书 | CE-2025-IT-057 | 【待补充】 | 投标产品质量情况 |
| 18 | 产品质量 | 第三方检测报告 | JC-2025-IT-035 | 【待补充】 | 投标产品质量情况 |
| 19 | 软件成熟度 | CMMI5认证证书 | CMMI-2025-IT-0058 | 【待补充】 | 软件成熟度认证 |
| 20 | 软件成熟度 | CMMI5年审合格证明 | CMMI-2025-ASMT-002 | 【待补充】 | 软件成熟度认证 |
| 21 | 功能通用 | 同步采集界面截图 | FIG-5.1.1.1-001 | 【待补充】 | 5.1.1.1(1) |
| 22 | 功能通用 | 多维度检索界面截图 | FIG-5.1.1.1-002 | 【待补充】 | 5.1.1.1(2) |
| 23 | 功能通用 | 统计报表截图 | FIG-5.1.1.2-001 | 【待补充】 | 5.1.1.2(1) |
| 24 | 功能通用 | 预置点校核界面截图 | FIG-5.1.1.3-002 | 【待补充】 | 5.1.1.3(2)(3) |
| 25 | 功能通用 | 测温点位生成截图 | FIG-5.1.1.4-001 | 【待补充】 | 5.1.1.4 |
| 26 | 功能通用 | 告警规则配置截图 | FIG-5.1.1.6-001 | 【待补充】 | 5.1.1.6 |
| 27 | 功能通用 | 绝缘子描边工具截图 | FIG-5.1.1.8-001 | 【待补充】 | 5.1.1.8 |
| 28 | 功能通用 | 设备类型库截图 | FIG-5.1.2.1-001 | 【待补充】 | 5.1.2.1(1) |
| 29 | 功能通用 | 性能测试报告 | RPT-5.2-001 | 【待补充】 | 5.2 |
| 30 | 项目业绩 | 同类项目合同关键页(案例1) | CON-2023-001 | 【待补充】 | 项目业绩情况表 |
| 31 | 项目业绩 | 同类项目合同关键页(案例2) | CON-2024-002 | 【待补充】 | 项目业绩情况表 |
| 32 | 项目业绩 | 同类项目合同关键页(案例3) | CON-2025-003 | 【待补充】 | 项目业绩情况表 |
| 33 | 团队人员 | 项目经理履历及资质证书 | HR-PM-001 | 【待补充】 | 项目团队人员配置 |
| 34 | 团队人员 | 团队成员资质证书(5人) | HR-TEAM-001~005 | 【待补充】 | 项目团队人员配置 |
以下材料需在投标前完成补充或替换,按优先级排序:
| 优先级 | 材料名称 | 数量 | 建议完成时限 |
|---|---|---|---|
| 高 | ★项产品功能截图(预置点校核/温差告警/三相告警) | 3项 | 投标截止前3天 |
| 高 | 自主可控承诺书及SBOM | 2项 | 投标截止前5天 |
| 中 | CNAS/CMA/CNAL/SGS/CE认证证书扫描件 | 5项 | 投标截止前5天 |
| 中 | CMMI5认证证书扫描件 | 1项 | 投标截止前5天 |
| 中 | 优于项产品功能截图(6项优于各需截图) | 6项 | 投标截止前3天 |
| 低 | 功能通用截图及检测报告 | 9项 | 投标截止前2天 |
| 低 | 项目业绩合同关键页及团队人员资质 | 5项 | 投标截止前2天 |